Latest stocking
The 100 most recent plants reported by the Utah DWR. Fish typically bite best 2–10 days after stocking once they acclimate.
| Date | Water | County | Species | Quantity | Avg length |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18 | FISH L | SEVIER | RAINBOW | 3,600 | 10.51" |
| Aug 18 | FISH L | SEVIER | RAINBOW | 1,764 | 10.51" |
| Aug 18 | ENTERPRISE RES,UPPER | WASHINGTON | CUTBOW CTBL*RTWV | 10,032 | 5.6" |
| Aug 17 | WEBER R | SUMMIT | RAINBOW | 76 | 10.77" |
| Aug 17 | TEAPOT L A-60 | SUMMIT | RAINBOW | 500 | 10.77" |
| Aug 17 | SMITH-MOREHOUSE RES | SUMMIT | RAINBOW | 672 | 10.77" |
| Aug 17 | PASS L Z-5 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10.77" |
| Aug 17 | MOOSEHORN L Z-4 | DUCHESNE | RAINBOW | 220 | 10.77" |
| Aug 17 | MILL HOLLOW RES | WASATCH | RAINBOW | 501 | 12.4" |
| Aug 17 | BOWNS RES, LOWER | GARFIELD | CUTBOW CTBL*RTWV | 4,028 | 5.6" |
| Aug 12 | STILLWATER FK | SUMMIT | RAINBOW | 200 | 10.77" |
| Aug 12 | PASS L Z-5 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10.77" |
| Aug 12 | MOOSEHORN L Z-4 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10.77" |
| Aug 12 | MIRROR L Z-3 | DUCHESNE | RAINBOW | 750 | 10.77" |
| Aug 12 | FISH L | SEVIER | RAINBOW | 1,552 | 11.28" |
| Aug 12 | FISH L | SEVIER | RAINBOW | 3,104 | 11.28" |
| Aug 12 | BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 250 | 10.77" |
| Aug 12 | BRIAN HEAD POND | IRON | RAINBOW | 705 | 10.16" |
| Aug 11 | U M CR | SEVIER | TIGER TROUT | 101 | 3.37" |
| Aug 11 | SALINA TWIN, WEST | SEVIER | BROOK TROUT | 70 | 3.51" |
| Aug 11 | SALINA TWIN, EAST | SEVIER | TIGER TROUT | 100 | 3.37" |
| Aug 11 | SALINA RES | SEVIER | BROOK TROUT | 499 | 3.51" |
| Aug 11 | RANGER L FL | SEVIER | BROOK TROUT | 304 | 3.23" |
| Aug 11 | PANGUITCH L | GARFIELD | SPLAKE | 7,976 | 3.14" |
| Aug 11 | PANGUITCH L | GARFIELD | TIGER TROUT | 2,802 | 3.37" |
| Aug 11 | PANGUITCH L | GARFIELD | BROOK TROUT | 50 | 3.23" |
| Aug 11 | HAMILTON RES | SEVIER | TIGER TROUT | 101 | 3.37" |
| Aug 11 | HAMILTON RES | SEVIER | BROOK TROUT | 252 | 3.23" |
| Aug 11 | GATES L | SEVIER | TIGER TROUT | 251 | 3.37" |
| Aug 10 | TRIAL L A-61 | SUMMIT | RAINBOW | 1,500 | 10.77" |
| Aug 10 | LILLY L A-58 | SUMMIT | RAINBOW | 300 | 10.77" |
| Aug 7 | LOGAN R | CACHE | RAINBOW | 1,248 | 11.7" |
| Aug 7 | LOGAN R | CACHE | RAINBOW | 947 | 11.7" |
| Aug 7 | LOGAN R | CACHE | RAINBOW | 300 | 11.7" |
| Aug 7 | GARDEN CITY HERITAGE COM | RICH | RAINBOW | 1,000 | 11.7" |
| Aug 6 | SALINA CITY POND | SEVIER | RAINBOW | 235 | 10.16" |
| Aug 4 | WEYMAN CR | DAGGETT | CUTTHROAT | 749 | 3.54" |
| Aug 4 | TIDWELL RES | SEVIER | BROOK TROUT | 76 | 3.1" |
| Aug 4 | TIBBLE FK RES | UTAH | RAINBOW | 1,001 | 11.93" |
| Aug 4 | SHEEP CR, S FK | DAGGETT | CUTTHROAT | 4,005 | 3.54" |
| Aug 4 | ROUND L TLM | WAYNE | BROOK TROUT | 185 | 3.1" |
| Aug 4 | MORRELL POND TLM | SEVIER | TIGER TROUT | 208 | 3.07" |
| Aug 4 | MILL HOLLOW RES | WASATCH | RAINBOW | 500 | 12.53" |
| Aug 4 | MEEKS L TLM | SEVIER | BROOK TROUT | 185 | 3.1" |
| Aug 4 | GRASS L SB | GARFIELD | BROOK TROUT | 76 | 3.1" |
| Aug 4 | FLOATING ISLAND TLM | SEVIER | SPLAKE | 120 | 3.13" |
| Aug 4 | FLOATING ISLAND TLM | SEVIER | TIGER TROUT | 130 | 3.07" |
| Aug 4 | FISH L | SEVIER | BROOK TROUT | 6,000 | 3.14" |
| Aug 4 | FARRALS POND TLM | SEVIER | TIGER TROUT | 43 | 3.07" |
| Aug 4 | DAGGETT CR | DAGGETT | CUTTHROAT | 1,202 | 3.54" |
| Aug 3 | TEAPOT L A-60 | SUMMIT | RAINBOW | 499 | 10.5" |
| Aug 3 | SMITH-MOREHOUSE RES | SUMMIT | RAINBOW | 899 | 10.5" |
| Aug 3 | MIRROR L Z-3 | DUCHESNE | RAINBOW | 752 | 10.5" |
| Aug 3 | BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10.5" |
| Aug 3 | BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 99 | 10.5" |
| Aug 3 | AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 350 | 11.93" |
| Aug 3 | AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 501 | 11.93" |
| Jul 29 | TRIAL L A-61 | SUMMIT | RAINBOW | 1,501 | 10.98" |
| Jul 29 | PASS L Z-5 | DUCHESNE | RAINBOW | 299 | 10.98" |
| Jul 29 | MOOSEHORN L Z-4 | DUCHESNE | RAINBOW | 301 | 10.98" |
| Jul 29 | LILLY L A-58 | SUMMIT | RAINBOW | 301 | 10.98" |
| Jul 29 | FISH L | SEVIER | SPLAKE | 19,946 | 3.15" |
| Jul 29 | FISH L | SEVIER | BROOK TROUT | 12,608 | 3.1" |
| Jul 29 | FISH L | SEVIER | RAINBOW | 20,673 | 3.12" |
| Jul 29 | FISH L | SEVIER | BROOK TROUT | 3,470 | 3.19" |
| Jul 29 | BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1,002 | 10.98" |
| Jul 28 | SILVER L-BRIGHTON | SALT LAKE | RAINBOW | 500 | 10.84" |
| Jul 28 | POTTERS NO 2 | EMERY | RAINBOW | 1,000 | 10.77" |
| Jul 28 | POTTERS NO 1 | EMERY | RAINBOW | 1,000 | 10.77" |
| Jul 28 | MANILA CREEK PARK POND | UTAH | RAINBOW | 500 | 10.96" |
| Jul 28 | HOOP L | SUMMIT | TIGER TROUT | 500 | 11.12" |
| Jul 28 | BOX CR RES, LOWER | PIUTE | TIGER TROUT | 750 | 3.03" |
| Jul 28 | BARNEY L | SEVIER | TIGER TROUT | 1,000 | 3.03" |
| Jul 27 | VIVIAN PARK P | UTAH | RAINBOW | 425 | 10.78" |
| Jul 27 | STILLWATER FK | SUMMIT | RAINBOW | 200 | 10.77" |
| Jul 27 | POLE CR L | DUCHESNE | TIGER TROUT | 499 | 4.03" |
| Jul 27 | NORTH CR RES | GARFIELD | TIGER TROUT | 200 | 4.92" |
| Jul 27 | MONTICELLO L | SAN JUAN | TIGER TROUT | 1,000 | 3.03" |
| Jul 27 | MIRROR L Z-3 | DUCHESNE | RAINBOW | 750 | 10.77" |
| Jul 27 | MILL HOLLOW RES | WASATCH | TIGER TROUT | 688 | 3.36" |
| Jul 27 | LARVAE L WR-12 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 400 | 3.62" |
| Jul 27 | LAKETOWN RES | RICH | RAINBOW | 749 | 11.7" |
| Jul 27 | HAYDEN FK | SUMMIT | RAINBOW | 200 | 10.77" |
| Jul 27 | BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10.77" |
| Jul 27 | BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | TIGER TROUT | 4,506 | 3.03" |
| Jul 25 | WALL L A-29 | SUMMIT | TIGER TROUT | 1,850 | 3.19" |
| Jul 25 | TWIN L, LOWER A-33 | SUMMIT | TIGER TROUT | 300 | 3.19" |
| Jul 25 | TEEPEE L,UPPER GR-30 | DAGGETT | TIGER TROUT | 600 | 3.19" |
| Jul 25 | RED CASTLE L G-15 | SUMMIT | TIGER TROUT | 5,600 | 3.19" |
| Jul 25 | MEADOW L W-27 | SUMMIT | TIGER TROUT | 2,200 | 3.19" |
| Jul 25 | ISLAND L G-9 | SUMMIT | TIGER TROUT | 1,000 | 3.19" |
| Jul 25 | HAYDEN L BR-36 | SUMMIT | TIGER TROUT | 450 | 3.19" |
| Jul 25 | G- 64 | SUMMIT | TIGER TROUT | 340 | 3.19" |
| Jul 25 | DOLLAR L G-2 | SUMMIT | TIGER TROUT | 1,000 | 3.19" |
| Jul 25 | CASTLE L G-11 | SUMMIT | TIGER TROUT | 600 | 3.19" |
| Jul 24 | THOMPSON L RC-8 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 1,400 | 3.03" |
| Jul 24 | STAR L A-42 | SUMMIT | TIGER TROUT | 1,400 | 3.19" |
| Jul 24 | SMITHS FK PASS L G14 | SUMMIT | TIGER TROUT | 850 | 3.19" |
| Jul 24 | SHINGLE CR,EAST A-39 | SUMMIT | TIGER TROUT | 250 | 3.19" |
| Jul 24 | SHAMROCK L X-98 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 1,820 | 3.03" |
Source: Utah Division of Wildlife Resources stocking report.